Feldspieler
# | Spieler | Mannschaft | Position | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
5 | Leon Rößiger | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
6 | Marc Havemann | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
10 | Marc Mildenberger | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
11 | Jonathan Dykhoff | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
17 | Tilo Tuschner | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
22 | Moritz Ullrich | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
66 | Felix Kirschner | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
75 | Paul Pfeifer | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
77 | Luca Sander | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
77 | Finn Sander | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
88 | Jannis Kosla | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
Trainer/Betreuer
# | Spieler | Mannschaft | Position | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
Jörg Kunze | mB1 Junioren | Trainer/Betreuer | - | - | |
Martin Kemmet | mB1 Junioren | Trainer/Betreuer | - | - |