o.v.l.n.r.: Daniel Schmitt (Teammanager), Benedict Grössl, Tom Trösch, Christian Lösch, Jesper Ewald, Patrick Lumma, Marc Schütz, Marwin Iselin
u.v.l.n.r.: Sacha Clemens (Trainer), Paul Efkemann, Jonas Schmid, Nils Bräunling, Lukas Funk, Tile Schlafmann, Mika Klapdohr, Davis Bibiqaj, Liviu Ianos (Trainer)
Es fehlen: Jakob Thiede, Finn Wiesner
Torhüter
# | Spieler | Mannschaft | Position | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Bräunling | mB1 Junioren | Torhüter | - | - |
19 | Tile Schlafmann | mB1 Junioren | Torhüter | - | - |
21 | Lukas Funk | mB1 Junioren | Torhüter | - | - |
Feldspieler
# | Spieler | Mannschaft | Position | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
2 | Tom Trösch | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
4 | Davis Bibiqai | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
5 | Mika Klapdohr | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
7 | Marwin Iselin | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
9 | Paul Effkemann | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
14 | Philipp Haag | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
18 | Fynn Wiesner | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
23 | Jonas Schmid | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
24 | Christian Lösch | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
31 | Jakob Thiede | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
44 | Jesper Ewald | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
55 | Benedict Grössl | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
66 | Marc Schütz | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
99 | Patrick Lumma | mB1 Junioren | Feldspieler | - | - |
Trainer/Betreuer
# | Spieler | Mannschaft | Position | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | mB1 Junioren | Trainer/Betreuer | - | - | |
2 | mB1 Junioren | Trainer/Betreuer | - | - | |
3 | mB1 Junioren | Trainer/Betreuer | - | - | |
4 | Daniel Schmitt (Teammanager) | mB1 Junioren | Trainer/Betreuer | - | - |